Tarifs - Mis à jour le 22 février 2025
La taxe de séjour est en supplément : 0,90 € par nuit et par personne.
Les réservations s'effectuent essentiellement du samedi au samedi et pour 7 nuits minimum
Les arrivées se font à partir de 13h00 et les départs se font jusqu'à 10h00

Prix par semaine pour 4 personnes
Si vous ne souhaitez pas faire votre ménage à la fin du séjour, nous pouvons nous en charger moyennant un forfait de 80€.
Merci de l'indiquer à la réservation.
Semaine (7 nuits) | Prix | Disponibilités |
du 1er au 8 février 2025 | 595 € | 🔴 Loué |
du 8 au 15 février | 756 € | 🟢 Libre |
du 15 au 22 février | 756 € | 🔴 Loué |
du 22 au 1er mars 2025 | 756 € | 🟢 Libre |
du 1er au 8 mars | 600 € PROMOTION | 🟢 Libre |
du 8 au 15 mars | 476 € | 🟢 Libre |
du 15 au 22 mars | 476 € | 🟢 Libre |
du 22 au 29 mars | 476 € | 🟢 Libre |
du 29 mars au 5 avril 2025 | 476 € | 🟢 Libre |
du 5 au 12 avril | 476 € | 🟢 Libre |
du 12 au 19 avril | 476 € | 🟢 Libre |
du 19 au 26 avril | 476 € | 🟢 Libre |
du 26 avril au 3 mai 2025 | 476 € | 🟢 Libre |
du 3 au 10 mai | 476 € | 🟢 Libre |
du 10 au 17 mai | 476 € | 🟢 Libre |
du 17 au 24 mai | 476 € | 🟢 Libre |
du 24 au 31 mai | 476 € | 🟢 Libre |
du 31 mai au 7 juin 2025 | 476 € | 🟢 Libre |
du 7 au 14 juin | 476 € | Loué à partir du 12 juin |
du 14 au 21 juin | 476 € | Loué |
du 21 au 28 juin | 476 € | Loué |
du 29 juin au 5 juillet | ||
du 6 au 13 |
Créez votre propre site internet avec Webador